<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Η πρόοδος του internet μέσω των &#8230; εκπτώσεων</title>
	<atom:link href="http://metablogging.gr/archives/2594/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://metablogging.gr/archives/2594</link>
	<description>Ελληνική μπλογκόσφαιρα, social media, web 2.0 από τα μέσα</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 13:13:22 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: daremon</title>
		<link>http://metablogging.gr/archives/2594/comment-page-1#comment-7130</link>
		<dc:creator>daremon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 04:47:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://metablogging.gr/?p=2594#comment-7130</guid>
		<description>α) Δεν έχω δει ποτέ το google να βγάζει &quot;did you mean&quot; για ελληνικές λέξεις.  Σίγουρα δε το κάνει για τα άτονα.&lt;br&gt;&lt;br&gt;β) Ακόμα κι αν ίσχυε αυτό, θα κατέγραφε και τα 2 queries δλδ το άτονο και το τονισμένο. Άρα δε θα είχε τέτοια ψαλίδα.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>α) Δεν έχω δει ποτέ το google να βγάζει &#8220;did you mean&#8221; για ελληνικές λέξεις.  Σίγουρα δε το κάνει για τα άτονα.</p>
<p>β) Ακόμα κι αν ίσχυε αυτό, θα κατέγραφε και τα 2 queries δλδ το άτονο και το τονισμένο. Άρα δε θα είχε τέτοια ψαλίδα.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: orck</title>
		<link>http://metablogging.gr/archives/2594/comment-page-1#comment-7126</link>
		<dc:creator>orck</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 00:16:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://metablogging.gr/?p=2594#comment-7126</guid>
		<description>Οχι nikan και βεβαια δεν θιχτηκα. Απλα αναφερα μια πρακτικη που εχω δει προσωπικα να συμβαινει. Δεν ξερω κατα ποσο την εφαρμοζουν και αλλες εταιριες.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Οχι nikan και βεβαια δεν θιχτηκα. Απλα αναφερα μια πρακτικη που εχω δει προσωπικα να συμβαινει. Δεν ξερω κατα ποσο την εφαρμοζουν και αλλες εταιριες.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kassianos</title>
		<link>http://metablogging.gr/archives/2594/comment-page-1#comment-7110</link>
		<dc:creator>Kassianos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 17:10:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://metablogging.gr/?p=2594#comment-7110</guid>
		<description>Η άτονη γραφή είναι ανορθόγραφη γραφή. Σαφώς και η ανορθογραφία, η απαλοιφή τονισμού, η απουσία σημείων στίξης κλπ. δείχνουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Το γεγονός πως υπάρχουν άτυπες συμφωνίες - ακόμη και σε ενδοεταιρικά περιβάλλοντα! - ή στο διαδίκτυο, δε σημαίνει πως έχουν επικρατήσει ή πως θα κυριεύσουν και θα αλλοτριώσουν την ελληνική γλώσσα.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Στο ζητούμενο όμως. Οι χρήστες που συμμετέχουν στα στοιχεία αναζήτησης του Google δεν ταυτίζονται με τους χρήστες που συνηθίσαμε να λέμε πως &quot;χρησιμοποιούν το διαδίκτυο&quot;.  Οι τελευταίοι είναι υποσύνολο των πρώτων. Για παράδειγμα κάποιος συνδέεται στο διαδίκτυο για να κάνει μια αναζήτηση που τον ενδιαφέρει, αλλά αυτό δε σημαίνει πως απαραίτητα θα συμμετάσχει σε μια συζήτηση σε ιστολόγιο, θα γίνει μέλος σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο κ.ο.κ. Και ναι, εδώ το δείγμα είναι σχεδόν ολοκληρωτικό και αντιπροσωπευτικό των χρηστών του διαδικτύου - που βεβαίως αντικατοπτρίζει το χαμηλό του μορφωτικό επίπεδο.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Αν και με κάλυψαν παραπάνω, ας μη λησμονούμε πως η άτονη γραφή είναι &lt;b&gt;και&lt;/b&gt; (αυτόματη) μετάπτωση της κεφαλαιογράμματης γραφής. Στο παράδειγμά μας, οι χρήστες συνηθίζουν να γράφουν &quot;ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ&quot; που μεταπίπτει σε &quot;κρεβατοκαμαρεσ&quot;. Έτσι εξηγείται και η εντελώς παράλογη αντικατάσταση του τελικού σίγμα στις αναζητήσεις.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Η άτονη γραφή είναι ανορθόγραφη γραφή. Σαφώς και η ανορθογραφία, η απαλοιφή τονισμού, η απουσία σημείων στίξης κλπ. δείχνουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Το γεγονός πως υπάρχουν άτυπες συμφωνίες &#8211; ακόμη και σε ενδοεταιρικά περιβάλλοντα! &#8211; ή στο διαδίκτυο, δε σημαίνει πως έχουν επικρατήσει ή πως θα κυριεύσουν και θα αλλοτριώσουν την ελληνική γλώσσα.</p>
<p>Στο ζητούμενο όμως. Οι χρήστες που συμμετέχουν στα στοιχεία αναζήτησης του Google δεν ταυτίζονται με τους χρήστες που συνηθίσαμε να λέμε πως &#8220;χρησιμοποιούν το διαδίκτυο&#8221;.  Οι τελευταίοι είναι υποσύνολο των πρώτων. Για παράδειγμα κάποιος συνδέεται στο διαδίκτυο για να κάνει μια αναζήτηση που τον ενδιαφέρει, αλλά αυτό δε σημαίνει πως απαραίτητα θα συμμετάσχει σε μια συζήτηση σε ιστολόγιο, θα γίνει μέλος σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο κ.ο.κ. Και ναι, εδώ το δείγμα είναι σχεδόν ολοκληρωτικό και αντιπροσωπευτικό των χρηστών του διαδικτύου &#8211; που βεβαίως αντικατοπτρίζει το χαμηλό του μορφωτικό επίπεδο.</p>
<p>Αν και με κάλυψαν παραπάνω, ας μη λησμονούμε πως η άτονη γραφή είναι <b>και</b> (αυτόματη) μετάπτωση της κεφαλαιογράμματης γραφής. Στο παράδειγμά μας, οι χρήστες συνηθίζουν να γράφουν &#8220;ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ&#8221; που μεταπίπτει σε &#8220;κρεβατοκαμαρεσ&#8221;. Έτσι εξηγείται και η εντελώς παράλογη αντικατάσταση του τελικού σίγμα στις αναζητήσεις.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nikan</title>
		<link>http://metablogging.gr/archives/2594/comment-page-1#comment-7109</link>
		<dc:creator>nikan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 14:26:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://metablogging.gr/?p=2594#comment-7109</guid>
		<description>Από το ύφος της απάντησης σου νομίζω ότι θίχτηκες. Δεν είχα τέτοια πρόθεση. Δεν ισχυρίστηκα ότι κατέχω την αλήθεια στο θέμα. Μια εξήγηση πρότεινα. Τα παιδιά παραπάνω έδωσαν κι άλλες διαστάσεις. Και, τέλος,  τ&#039; ότι  εσύ κι η εταιρεία σου χρησιμοποιείτε άτονη γραφή δεν σημαίνει  αναγκαστικά ότι η  στατιστική που προτείνω είναι λάθος. Μια εξαίρεση είστε. Αν μου έλεγες με κάποια στοιχεία ότι χιλιάδες εταιρείες στην Ελλάδα κάνουν το ίδιο, προφανώς η εικασία μου θα κατέρρεε. Αντιτείνοντας όμως απλά ότι κάποιοι μορφωμένοι γράφουν άτονα, δεν λέει τίποτα. Πόσοι είναι αυτοί; Είναι στατιστικά σημαντικό ποσοστό;&lt;br&gt;&lt;br&gt; Κι εγώ για μια περίοδο της ζωής μου έτσι έγραφα, κι όχι μόνο για εταιρικούς σκοπούς.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Από το ύφος της απάντησης σου νομίζω ότι θίχτηκες. Δεν είχα τέτοια πρόθεση. Δεν ισχυρίστηκα ότι κατέχω την αλήθεια στο θέμα. Μια εξήγηση πρότεινα. Τα παιδιά παραπάνω έδωσαν κι άλλες διαστάσεις. Και, τέλος,  τ&#39; ότι  εσύ κι η εταιρεία σου χρησιμοποιείτε άτονη γραφή δεν σημαίνει  αναγκαστικά ότι η  στατιστική που προτείνω είναι λάθος. Μια εξαίρεση είστε. Αν μου έλεγες με κάποια στοιχεία ότι χιλιάδες εταιρείες στην Ελλάδα κάνουν το ίδιο, προφανώς η εικασία μου θα κατέρρεε. Αντιτείνοντας όμως απλά ότι κάποιοι μορφωμένοι γράφουν άτονα, δεν λέει τίποτα. Πόσοι είναι αυτοί; Είναι στατιστικά σημαντικό ποσοστό;</p>
<p> Κι εγώ για μια περίοδο της ζωής μου έτσι έγραφα, κι όχι μόνο για εταιρικούς σκοπούς.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: orck</title>
		<link>http://metablogging.gr/archives/2594/comment-page-1#comment-7108</link>
		<dc:creator>orck</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 00:08:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://metablogging.gr/?p=2594#comment-7108</guid>
		<description>Η ατονη γραφη δεν ειναι παντα δειγμα χαμηλης μορφωσης και μικρου εισοδηματος. Ειναι η γραφη του μελοντος για την Ελληνικη γλωσσα.  Στην εταιρια που εργαζομουν ειχε καθιερωθει στα email που στελναμε μεταξυ μας να ειναι μονο με κεφαλαια για να μην ειναι κανεις υποχρεωμενος να βαζει τονους, εαν νομιζετε οτι ηταν εταιρια με αμορφωτους και κακοπληρωμενους κανετε μεγαλο λαθος. Ολοι θελουν να κανουν την δουλεια τους γρηγορα.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Η ατονη γραφη δεν ειναι παντα δειγμα χαμηλης μορφωσης και μικρου εισοδηματος. Ειναι η γραφη του μελοντος για την Ελληνικη γλωσσα.  Στην εταιρια που εργαζομουν ειχε καθιερωθει στα email που στελναμε μεταξυ μας να ειναι μονο με κεφαλαια για να μην ειναι κανεις υποχρεωμενος να βαζει τονους, εαν νομιζετε οτι ηταν εταιρια με αμορφωτους και κακοπληρωμενους κανετε μεγαλο λαθος. Ολοι θελουν να κανουν την δουλεια τους γρηγορα.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nikan</title>
		<link>http://metablogging.gr/archives/2594/comment-page-1#comment-7100</link>
		<dc:creator>nikan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 01:05:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://metablogging.gr/?p=2594#comment-7100</guid>
		<description>Στέλιο και Νίκο, πολύ χρήσιμη η συμβολή σας. Ευχαριστώ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Στέλιο και Νίκο, πολύ χρήσιμη η συμβολή σας. Ευχαριστώ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: xNikos</title>
		<link>http://metablogging.gr/archives/2594/comment-page-1#comment-7090</link>
		<dc:creator>xNikos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 21:33:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://metablogging.gr/?p=2594#comment-7090</guid>
		<description>Χρήσιμη η σημείωση σου Στέλιο, σίγουρα το error tolerance σου δίνει την δυνατότητα να γράψεις το query με τον γρηγορότερο δυνατό τρόπο ακόμα και κάνοντας λάθη.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Το παράδειγμα που μας έδειξες με τον &quot;arximήδη&quot; εξηγεί και τον λόγο που το Google αναγνωρίζει ελληνικά keywords σε URLs ή λέξεις γραμμένες με λατινικούς χαρακτήρες, &lt;a href=&quot;http://twitter.com/nikan_gr/status/4964848267&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;θέμα συζήτησης&lt;/a&gt; που είχα με τον Νίκο προ εβδομάδων στο &lt;a href=&quot;http://twitter.com/nikan_gr/status/4964848267&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;twitter&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Χρήσιμη η σημείωση σου Στέλιο, σίγουρα το error tolerance σου δίνει την δυνατότητα να γράψεις το query με τον γρηγορότερο δυνατό τρόπο ακόμα και κάνοντας λάθη.</p>
<p>Το παράδειγμα που μας έδειξες με τον &#8220;arximήδη&#8221; εξηγεί και τον λόγο που το Google αναγνωρίζει ελληνικά keywords σε URLs ή λέξεις γραμμένες με λατινικούς χαρακτήρες, <a href="http://twitter.com/nikan_gr/status/4964848267" rel="nofollow">θέμα συζήτησης</a> που είχα με τον Νίκο προ εβδομάδων στο <a href="http://twitter.com/nikan_gr/status/4964848267" rel="nofollow">twitter</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: skarab</title>
		<link>http://metablogging.gr/archives/2594/comment-page-1#comment-7089</link>
		<dc:creator>skarab</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 06:17:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://metablogging.gr/?p=2594#comment-7089</guid>
		<description>Να προτείνω έναν άλλο πιθανό λόγο; Μέχρι το τέλος του 2008, η μόνη δυνατότητα ορθογραφικής διόρθωσης που υποστήριζε η μηχανή αναζήτησης της google ήταν το περιβόητο &quot;did you mean&quot;. Έτσι, αν ο χρήστης έδινε καταλάθος ανορθόγραφα keywords, ουσιαστικά ήταν αναγκασμένος αμέσως μετά να επαναλάβει την αναζήτηση με τα σωστά keywords -- και το link δίπλα στο &quot;did you mean&quot; τον βοηθούσε να το κάνει αυτό πολύ γρήγορα, με ένα κλικ.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Κάπου στο τέλος του 2008 όμως --ή, εν πάση περιπτώσει, τότε θυμάμαι να το βλέπω να συμβαίνει για πρώτη φορά-- η google έκανε τη μηχανή αναζήτησής πολύ πιο ανεκτική σε misspellings. Ακόμα και αν ο χρήστης αναζητούσε με ανορθόγραφους όρους, εμφανίζονταν τα &quot;σωστά&quot; αποτελέσματα. Έτσι, εξέλιπε η ανάγκη να επαναλάβει ο χρήστης την αναζήτηση με διορθωμένα keywords. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Άρα, ο απόλυτος όγκος των αναζητήσεων για εκπτώσεις αυξήθηκε λόγο διείσδυσης της ευρυζωνικότητας, ο δε σχετικός όγκος των ανορθόγραφων προς τις ορθογραφημένες αναζητήσεις αυξήθηκε κι αυτός λόγω του βελτιωμένου error tolerance της μηχανής αναζήτησης. Το οποίο error tolerance, παρεμπιπτόντως, έχει φτάσει πλέον σε παρανοϊκά επίπεδα. Δείτε με για παράδειγμα να ψάχνω με ένα &lt;a href=&quot;http://www.google.com/search?hl=en&amp;q=arxim%CE%AE%CE%B4%CE%B7%CF%82&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;μπάσταρδεμένο keyword&lt;/a&gt;, μισό ελληνικά μισό greeklish, και το google παρόλ&#039; αυτά να μου επιστρέφει αποτελέσματα. Μερικές φορές είναι και ενοχλητικό, όπως π.χ. όταν ψάχνεις για &lt;a href=&quot;http://www.google.com/search?q=netbook+%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CF%82&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;netbook τιμές&lt;/a&gt; και το google σου βρίσκει... netbook times.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Γενικότερα, μην το ψάχνετε. Το Google έχει βαλθεί να μας κάνει όλους ανορθόγραφους...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Να προτείνω έναν άλλο πιθανό λόγο; Μέχρι το τέλος του 2008, η μόνη δυνατότητα ορθογραφικής διόρθωσης που υποστήριζε η μηχανή αναζήτησης της google ήταν το περιβόητο &#8220;did you mean&#8221;. Έτσι, αν ο χρήστης έδινε καταλάθος ανορθόγραφα keywords, ουσιαστικά ήταν αναγκασμένος αμέσως μετά να επαναλάβει την αναζήτηση με τα σωστά keywords &#8212; και το link δίπλα στο &#8220;did you mean&#8221; τον βοηθούσε να το κάνει αυτό πολύ γρήγορα, με ένα κλικ.</p>
<p>Κάπου στο τέλος του 2008 όμως &#8211;ή, εν πάση περιπτώσει, τότε θυμάμαι να το βλέπω να συμβαίνει για πρώτη φορά&#8211; η google έκανε τη μηχανή αναζήτησής πολύ πιο ανεκτική σε misspellings. Ακόμα και αν ο χρήστης αναζητούσε με ανορθόγραφους όρους, εμφανίζονταν τα &#8220;σωστά&#8221; αποτελέσματα. Έτσι, εξέλιπε η ανάγκη να επαναλάβει ο χρήστης την αναζήτηση με διορθωμένα keywords. </p>
<p>Άρα, ο απόλυτος όγκος των αναζητήσεων για εκπτώσεις αυξήθηκε λόγο διείσδυσης της ευρυζωνικότητας, ο δε σχετικός όγκος των ανορθόγραφων προς τις ορθογραφημένες αναζητήσεις αυξήθηκε κι αυτός λόγω του βελτιωμένου error tolerance της μηχανής αναζήτησης. Το οποίο error tolerance, παρεμπιπτόντως, έχει φτάσει πλέον σε παρανοϊκά επίπεδα. Δείτε με για παράδειγμα να ψάχνω με ένα <a href="http://www.google.com/search?hl=en&#038;q=arxim%CE%AE%CE%B4%CE%B7%CF%82" rel="nofollow">μπάσταρδεμένο keyword</a>, μισό ελληνικά μισό greeklish, και το google παρόλ&#39; αυτά να μου επιστρέφει αποτελέσματα. Μερικές φορές είναι και ενοχλητικό, όπως π.χ. όταν ψάχνεις για <a href="http://www.google.com/search?q=netbook+%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CF%82" rel="nofollow">netbook τιμές</a> και το google σου βρίσκει&#8230; netbook times.</p>
<p>Γενικότερα, μην το ψάχνετε. Το Google έχει βαλθεί να μας κάνει όλους ανορθόγραφους&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: xNikos</title>
		<link>http://metablogging.gr/archives/2594/comment-page-1#comment-7087</link>
		<dc:creator>xNikos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 00:00:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://metablogging.gr/?p=2594#comment-7087</guid>
		<description>Όντως από τα μέσα του 2006 ήταν κοντά, και από το 2007 άρχισε να αυξάνεται εντυπωσιακά. Παρόλα αυτά μιλάμε για μια μεμονωμένη περίπτωση από την οποία θεωρώ αδύνατο να βγάλουμε ένα τέτοιο συμπέρασμα. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Σίγουρα το spike οφείλεται στην έκρηξη της ευρυζωνικότητας, συμφωνούμε σε αυτό. Προσωπικά, πιστεύω όμως ότι η &quot;λανθασμένη&quot; χρήση των όρων οφείλεται σε έλλειψη εμπειρίας στην χρήση των μηχανών αναζήτησης, στην βιασύνη και στην επιρροή των greeklish. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Αντιθέτως, αδυνατώ να πιστέψω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων που χρησιμοποιούν το web δεν γνωρίζουν να γράφουν με τόνους ή δεν ξέρουν να ξεχωρίζουν το μικρό σίγμα από το τελικό. Άλλωστε απότι θυμάμαι από τα στοιχεία του παρατηρητηρίου της ΚΤΠ, η πλειοψηφία των χρηστών του internet στην Ελλάδα είναι άνθρωποι μορφωμένοι με υψηλό βιωτικό επίπεδο.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Όντως από τα μέσα του 2006 ήταν κοντά, και από το 2007 άρχισε να αυξάνεται εντυπωσιακά. Παρόλα αυτά μιλάμε για μια μεμονωμένη περίπτωση από την οποία θεωρώ αδύνατο να βγάλουμε ένα τέτοιο συμπέρασμα. </p>
<p>Σίγουρα το spike οφείλεται στην έκρηξη της ευρυζωνικότητας, συμφωνούμε σε αυτό. Προσωπικά, πιστεύω όμως ότι η &#8220;λανθασμένη&#8221; χρήση των όρων οφείλεται σε έλλειψη εμπειρίας στην χρήση των μηχανών αναζήτησης, στην βιασύνη και στην επιρροή των greeklish. </p>
<p>Αντιθέτως, αδυνατώ να πιστέψω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων που χρησιμοποιούν το web δεν γνωρίζουν να γράφουν με τόνους ή δεν ξέρουν να ξεχωρίζουν το μικρό σίγμα από το τελικό. Άλλωστε απότι θυμάμαι από τα στοιχεία του παρατηρητηρίου της ΚΤΠ, η πλειοψηφία των χρηστών του internet στην Ελλάδα είναι άνθρωποι μορφωμένοι με υψηλό βιωτικό επίπεδο.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nikan</title>
		<link>http://metablogging.gr/archives/2594/comment-page-1#comment-7086</link>
		<dc:creator>nikan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 23:48:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://metablogging.gr/?p=2594#comment-7086</guid>
		<description>Το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λες για το άτονο ΑΛΛΑ δεν εξηγεί την αύξηση του 2009. Όλες τις προηγούμενες είχαμε περίπου 1:1 σχέση. Δες το 2009: πρέπει να είναι 3:1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λες για το άτονο ΑΛΛΑ δεν εξηγεί την αύξηση του 2009. Όλες τις προηγούμενες είχαμε περίπου 1:1 σχέση. Δες το 2009: πρέπει να είναι 3:1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
